INVESTERINGS- OCH DRIFTSKALKYL:
KALKUDDEN 5:81 inklusive (UTHYRNING)
Objekt: Befintligt hus på Kalkudden 5:81, Strängnäs kommun
Status: Driftskalkyl för uthyrning med nyinstallation av VVS, indragning, ombyggnad och lagfart.
1. INVESTERINGSBUDGET – ESTIMAT (KAPITALBEHOV)
| Kategori | Kostnad (ca SEK) | Kommentar |
|---|---|---|
| Fastighetspris (bef.) | 1 600 000 kr | Tomt inkl. befintligt hus. |
| Lagfart | 24 000 kr | 1,5 % stämpelskatt på fastighetsvärdet. |
| Ny VVS-installation | 225 000 kr | Komplett nyinstallation (rör/sanitet/värme). |
| Indragning VVS till huset | 50 000 kr | Tillkommande kostnad för indragning till fastigheten. |
| Ombyggnad | 150 000 kr | Budget för anpassning och renovering. |
| Pantbrev (Nya) | 24 000 kr | 2 % på nya lån utöver befintliga 800′. |
| TOTAL INVESTERING | 2 073 000 kr | Projektvärde inkl. alla åtgärder och avgifter. |
2. FINANSIERINGSPLAN (90 % BOLÅNETAK)
- Total projektkostnad: 2 073 000 kr
- Bolån (90 % av fastighetspriset): 1 440 000 kr (Maximalt lån baserat på husets köppris)
- TOTAL EGEN INSATS (KONTANT): 633 000 kr (Hela summan du måste betala själv för köp, renovering och avgifter)
- Amortering (2 % per år): 2 400 kr/mån (1 440 000 kr × 0,02 / 12)
- Estimerad ränta: 2,90 %
3. DRIFTSKALKYL & KASSAFLÖDE (MÅNAD)
| Utgiftspost | Belopp (ca SEK) | Kommentar |
|---|---|---|
| Ränta (netto) | 2 436 kr | Efter 30 % ränteavdrag (Brutto: 3 480 kr baserat på 1 440 000 kr i lån). |
| Amortering (sparande) | 2 400 kr | Skuldminskning/sparande (Exakt 2 % per år). |
| Försäkring | 450 kr | Fullvärdesförsäkring byggnad. |
| Fastighetsavgift | 800 kr | Kommunal avgift (småhus). |
| Väg & Sophämtning | 445 kr | Kommunala och lokala avgifter. |
| Inkomstskatt hyra | 1 040 kr | Efter schablonavdrag (30 % skatt). |
| Summa utgifter | 7 571 kr | Löpande utgifter inklusive ränta och amortering. |
| Kallhyra (intäkt) | -8 500 kr | Faktisk hyresintäkt från hyresgäst. |
| NETTOKASSAFLÖDE | +929 kr | Överskott! Projektet går med vinst varje månad. |
4. EKONOMISK SAMMANFATTNING
Enkel kontantinsats: Du behöver ha totalt 633 000 kr i egna sparade pengar för att genomföra projektet eftersom banken har ett lånetak på 1 440 000 kr för denna fastighet.
- Positivt kassaflöde: Efter alla fasta utgifter, skatter, ränta och amortering har du 929 kr i ren vinst kvar på kontot varje månad.
- Total avkastning: Din förmögenhet ökar med 3 329 kr per månad (2 400 kr i form av minskat lån + 929 kr i kassaflöde).